品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,交通,航天,司法 |
iCooler-1005 低溫循環(huán)制冷機(jī)
低溫循環(huán)制冷機(jī)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | [-] | iCooler-1005 | iCooler-2005 | iCooler-3005 | iCooler-4005 |
工作溫度范圍 | [°C] | -10...40 | -20...40 | -30...40 | -40...40 |
溫度穩(wěn)定性 | [±K] | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
溫度顯示 | [-] | LED | LED | LED | LED |
顯示精度 | [°C] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫度控制方式 | [-] | 智能PID | 智能PID | 智能PID | 智能PID |
控溫傳感器 | [-] | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
加熱功率 | [W] | / | / | / | / |
制冷量(10℃) | [W] | 300 | 450 | 600 | 600 |
泵類型 | [-] | 壓力/吸力泵 | 壓力/吸力泵 | 壓力/吸力泵 | 壓力/吸力泵 |
泵大壓力 | [bar] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
泵大吸力 | [bar] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
泵大流量 | [L/min] | 22 | 22 | 22 | 22 |
泵連接口 | [mm] | ID=8 | ID=8 | ID=8 | ID=8 |
水槽容積 | [L] | 5 | 5 | 5 | 5 |
外形尺寸 | [mm] | 222*480*495 | 222*480*495 | 222*480*495 | 222*480*495 |
儀器固定方式 | [-] | 臺式 | 臺式 | 臺式 | 臺式 |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | [%] | 100 | 100 | 100 | 100 |
允許環(huán)境溫度 | [°C] | 5...32 | 5...32 | 5...32 | 5...32 |
允許相對濕度 | [%] | 80 | 80 | 80 | 80 |
電源電壓/頻率 | [V] | 200...230VAC/50Hz |
低溫循環(huán)制冷機(jī)主要優(yōu)點(diǎn)
◆iCooler-1005 低溫循環(huán)制冷機(jī)是實(shí)驗室的基礎(chǔ)型恒溫設(shè)備,為實(shí)驗室提供了經(jīng)濟(jì)環(huán)保的小型冷卻解決方案。緊湊的icooler 5升系列可以非常理想的放置在通風(fēng)櫥中和桌面上使用,冷卻循環(huán)泵配置有兩種,一種壓力/吸力=0.3/0.2bar, 流量也達(dá)到了22L/min。一種泵采用直流無刷電機(jī)驅(qū)動,速度可在0到4600范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié),壓力/吸力可達(dá)0.7/0.5bar,流量可達(dá)35L/min,另外由于該機(jī)型采用了比例制冷技術(shù),在溫度范圍的選擇上也非常的寬,低溫可精準(zhǔn)達(dá)到-40℃。
◆ 比例制冷技術(shù)在溫度降到設(shè)定點(diǎn)后會自動調(diào)節(jié)輸出冷量到低,大限度的節(jié)省能源.該機(jī)型在制冷量上,也可以做到600W,滿足了更多的應(yīng)用,特別是配置兩臺旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀的應(yīng)用。